Pay Schedule By Range & StepEffective Date: July 1, 2013 |
| ELECTED OFFICIALS | ||||||||
| FOR 8.0 HOURS WORKED PER DAY | ||||||||
| Range | Step | Monthly | Hourly | Time & 1/2 | Annual | |||
| 01 | 03 | 1,452 | 8.37692 | 12.56538 | 17,424 | |||
| 01 | 04 | 1,488 | 8.58462 | 12.87693 | 17,856 | |||
| 01 | 05 | 1,524 | 8.79231 | 13.18847 | 18,288 | |||
| 02 | 03 | 6,239 | 35.99423 | 53.99135 | 74,868 | |||
| 02 | 04 | 6,395 | 36.89423 | 55.34135 | 76,740 | |||
| 02 | 05 | 6,551 | 37.79423 | 56.69135 | 78,612 | |||
| 03 | 03 | 6,239 | 35.99423 | 53.99135 | 74,868 | |||
| 03 | 04 | 6,395 | 36.89423 | 55.34135 | 76,740 | |||
| 03 | 05 | 7,104 | 40.98462 | 61.47693 | 85,248 | |||
| 04 | 03 | 6,239 | 35.99423 | 53.99135 | 74,868 | |||
| 04 | 04 | 6,395 | 36.89423 | 55.34135 | 76,740 | |||
| 04 | 05 | 6,551 | 37.79423 | 56.69135 | 78,612 | |||
| 05 | 03 | 6,590 | 38.01923 | 57.02885 | 79,080 | |||
| 05 | 04 | 6,754 | 38.96538 | 58.44807 | 81,048 | |||
| 05 | 05 | 6,919 | 39.91731 | 59.87597 | 83,028 | |||
| 06 | 03 | 6,781 | 39.12115 | 58.68173 | 81,372 | |||
| 06 | 04 | 6,950 | 40.09615 | 60.14423 | 83,400 | |||
| 06 | 05 | 7,121 | 41.08269 | 61.62404 | 85,452 | |||
| 07 | 03 | 6,765 | 39.02885 | 58.54328 | 81,180 | |||
| 07 | 04 | 6,934 | 40.00385 | 60.00578 | 83,208 | |||
| 07 | 05 | 7,104 | 40.98462 | 61.47693 | 85,248 | |||
| 08 | 03 | 8,290 | 47.82692 | 71.74038 | 99,480 | |||
| 08 | 04 | 8,497 | 49.02115 | 73.53173 | 101,964 | |||
| 08 | 05 | 8,704 | 50.21538 | 75.32307 | 104,448 | |||
| 55 | 01 | 6,934 | 40.00385 | 60.00578 | 83,208 | |||
| LINN COUNTY JUVENILE DETENTION ASSOCIATION | ||||||||
| FOR 8.0 HOURS WORKED PER DAY | ||||||||
| Range | Step | Monthly | Hourly | Time & 1/2 | Annual | |||
| 09 | 01 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 09 | 02 | 2,798 | 16.14231 | 24.21347 | 33,576 | |||
| 09 | 03 | 2,937 | 16.94423 | 25.41635 | 35,244 | |||
| 09 | 04 | 3,081 | 17.77500 | 26.66250 | 36,972 | |||
| 09 | 05 | 3,244 | 18.71538 | 28.07307 | 38,928 | |||
| 09 | 06 | 3,401 | 19.62115 | 29.43173 | 40,812 | |||
| 13 | 01 | 3,323 | 19.17115 | 28.75673 | 39,876 | |||
| 13 | 02 | 3,486 | 20.11154 | 30.16731 | 41,832 | |||
| 13 | 03 | 3,659 | 21.10962 | 31.66443 | 43,908 | |||
| 13 | 04 | 3,842 | 22.16538 | 33.24807 | 46,104 | |||
| 13 | 05 | 4,036 | 23.28462 | 34.92693 | 48,432 | |||
| 13 | 06 | 4,238 | 24.45000 | 36.67500 | 50,856 | |||
| 15 | 01 | 3,659 | 21.10962 | 31.66443 | 43,908 | |||
| 15 | 02 | 3,842 | 22.16538 | 33.24807 | 46,104 | |||
| 15 | 03 | 4,036 | 23.28462 | 34.92693 | 48,432 | |||
| 15 | 04 | 4,238 | 24.45000 | 36.67500 | 50,856 | |||
| 15 | 05 | 4,449 | 25.66731 | 38.50097 | 53,388 | |||
| 15 | 06 | 4,675 | 26.97115 | 40.45673 | 56,100 | |||
| SHERIFF'S OFFICE (SO) MANAGEMENT / BARGAINING UNIT EXEMPT | ||||||||
| FOR 8.0 HOURS WORKED PER DAY | ||||||||
| Range | Step | Monthly | Hourly | Time & 1/2 | Annual | |||
| 01 | 01 | 1,962 | 11.31923 | 16.97885 | 23,544 | |||
| 01 | 02 | 2,049 | 11.82115 | 17.73173 | 24,588 | |||
| 01 | 03 | 2,142 | 12.35769 | 18.53654 | 25,704 | |||
| 01 | 04 | 2,235 | 12.89423 | 19.34135 | 26,820 | |||
| 01 | 05 | 2,336 | 13.47692 | 20.21538 | 28,032 | |||
| 01 | 06 | 2,438 | 14.06538 | 21.09807 | 29,256 | |||
| 02 | 01 | 2,049 | 11.82115 | 17.73173 | 24,588 | |||
| 02 | 02 | 2,142 | 12.35769 | 18.53654 | 25,704 | |||
| 02 | 03 | 2,235 | 12.89423 | 19.34135 | 26,820 | |||
| 02 | 04 | 2,336 | 13.47692 | 20.21538 | 28,032 | |||
| 02 | 05 | 2,438 | 14.06538 | 21.09807 | 29,256 | |||
| 02 | 06 | 2,548 | 14.70000 | 22.05000 | 30,576 | |||
| 03 | 01 | 2,142 | 12.35769 | 18.53654 | 25,704 | |||
| 03 | 02 | 2,235 | 12.89423 | 19.34135 | 26,820 | |||
| 03 | 03 | 2,336 | 13.47692 | 20.21538 | 28,032 | |||
| 03 | 04 | 2,438 | 14.06538 | 21.09807 | 29,256 | |||
| 03 | 05 | 2,548 | 14.70000 | 22.05000 | 30,576 | |||
| 03 | 06 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 04 | 01 | 2,235 | 12.89423 | 19.34135 | 26,820 | |||
| 04 | 02 | 2,336 | 13.47692 | 20.21538 | 28,032 | |||
| 04 | 03 | 2,438 | 14.06538 | 21.09807 | 29,256 | |||
| 04 | 04 | 2,548 | 14.70000 | 22.05000 | 30,576 | |||
| 04 | 05 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 04 | 06 | 2,789 | 16.09038 | 24.13557 | 33,468 | |||
| 05 | 01 | 2,336 | 13.47692 | 20.21538 | 28,032 | |||
| 05 | 02 | 2,438 | 14.06538 | 21.09807 | 29,256 | |||
| 05 | 03 | 2,548 | 14.70000 | 22.05000 | 30,576 | |||
| 05 | 04 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 05 | 05 | 2,789 | 16.09038 | 24.13557 | 33,468 | |||
| 05 | 06 | 2,911 | 16.79423 | 25.19135 | 34,932 | |||
| 06 | 01 | 2,438 | 14.06538 | 21.09807 | 29,256 | |||
| 06 | 02 | 2,548 | 14.70000 | 22.05000 | 30,576 | |||
| 06 | 03 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 06 | 04 | 2,789 | 16.09038 | 24.13557 | 33,468 | |||
| 06 | 05 | 2,911 | 16.79423 | 25.19135 | 34,932 | |||
| 06 | 06 | 3,048 | 17.58462 | 26.37693 | 36,576 | |||
| 07 | 01 | 2,548 | 14.70000 | 22.05000 | 30,576 | |||
| 07 | 02 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 07 | 03 | 2,789 | 16.09038 | 24.13557 | 33,468 | |||
| 07 | 04 | 2,911 | 16.79423 | 25.19135 | 34,932 | |||
| 07 | 05 | 3,048 | 17.58462 | 26.37693 | 36,576 | |||
| 07 | 06 | 3,188 | 18.39231 | 27.58847 | 38,256 | |||
| 08 | 01 | 2,664 | 15.36923 | 23.05385 | 31,968 | |||
| 08 | 02 | 2,789 | 16.09038 | 24.13557 | 33,468 | |||
| 08 | 03 | 2,911 | 16.79423 | 25.19135 | 34,932 | |||
| 08 | 04 | 3,048 | 17.58462 | 26.37693 | 36,576 | |||
| 08 | 05 | 3,188 | 18.39231 | 27.58847 | 38,256 | |||
| 08 | 06 | 3,338 | 19.25769 | 28.88654 | 40,056 | |||
| 09 | 01 | 2,789 | 16.09038 | 24.13557 | 33,468 | |||
| 09 | 02 | 2,911 | 16.79423 | 25.19135 | 34,932 | |||
| 09 | 03 | 3,048 | 17.58462 | 26.37693 | 36,576 | |||
| 09 | 04 | 3,188 | 18.39231 | 27.58847 | 38,256 | |||
| 09 | 05 | 3,338 | 19.25769 | 28.88654 | 40,056 | |||
| 09 | 06 | 3,494 | 20.15769 | 30.23654 | 41,928 | |||
| 10 | 01 | 2,911 | 16.79423 | 25.19135 | 34,932 | |||
| 10 | 02 | 3,048 | 17.58462 | 26.37693 | 36,576 | |||
| 10 | 03 | 3,188 | 18.39231 | 27.58847 | 38,256 | |||
| 10 | 04 | 3,338 | 19.25769 | 28.88654 | 40,056 | |||
| 10 | 05 | 3,494 | 20.15769 | 30.23654 | 41,928 | |||
| 10 | 06 | 3,654 | 21.08077 | 31.62116 | 43,848 | |||
| 11 | 01 | 3,048 | 17.58462 | 26.37693 | 36,576 | |||
| 11 | 02 | 3,188 | 18.39231 | 27.58847 | 38,256 | |||
| 11 | 03 | 3,338 | 19.25769 | 28.88654 | 40,056 | |||
| 11 | 04 | 3,494 | 20.15769 | 30.23654 | 41,928 | |||
| 11 | 05 | 3,654 | 21.08077 | 31.62116 | 43,848 | |||
| 11 | 06 | 3,827 | 22.07885 | 33.11828 | 45,924 | |||
| 12 | 01 | 3,188 | 18.39231 | 27.58847 | 38,256 | |||
| 12 | 02 | 3,338 | 19.25769 | 28.88654 | 40,056 | |||
| 12 | 03 | 3,494 | 20.15769 | 30.23654 | 41,928 | |||
| 12 | 04 | 3,654 | 21.08077 | 31.62116 | 43,848 | |||
| 12 | 05 | 3,827 | 22.07885 | 33.11828 | 45,924 | |||
| 12 | 06 | 4,006 | 23.11154 | 34.66731 | 48,072 | |||
| 13 | 01 | 3,338 | 19.25769 | 28.88654 | 40,056 | |||
| 13 | 02 | 3,494 | 20.15769 | 30.23654 | 41,928 | |||
| 13 | 03 | 3,654 | 21.08077 | 31.62116 | 43,848 | |||
| 13 | 04 | 3,827 | 22.07885 | 33.11828 | 45,924 | |||
| 13 | 05 | 4,006 | 23.11154 | 34.66731 | 48,072 | |||
| 13 | 06 | 4,195 | 24.20192 | 36.30288 | 50,340 | |||
| 14 | 01 | 3,494 | 20.15769 | 30.23654 | 41,928 | |||
| 14 | 02 | 3,654 | 21.08077 | 31.62116 | 43,848 | |||
| 14 | 03 | 3,827 | 22.07885 | 33.11828 | 45,924 | |||
| 14 | 04 | 4,006 | 23.11154 | 34.66731 | 48,072 | |||
| 14 | 05 | 4,195 | 24.20192 | 36.30288 | 50,340 | |||
| 14 | 06 | 4,394 | 25.35000 | 38.02500 | 52,728 | |||
| 15 | 01 | 3,654 | 21.08077 | 31.62116 | 43,848 | |||
| 15 | 02 | 3,827 | 22.07885 | 33.11828 | 45,924 | |||
| 15 | 03 | 4,006 | 23.11154 | 34.66731 | 48,072 | |||
| 15 | 04 | 4,195 | 24.20192 | 36.30288 | 50,340 | |||
| 15 | 05 | 4,394 | 25.35000 | 38.02500 | 52,728 | |||
| 15 | 06 | 4,601 | 26.54423 | 39.81635 | 55,212 | |||
| 16 | 01 | 3,827 | 22.07885 | 33.11828 | 45,924 | |||
| 16 | 02 | 4,006 | 23.11154 | 34.66731 | 48,072 | |||
| 16 | 03 | 4,195 | 24.20192 | 36.30288 | 50,340 | |||
| 16 | 04 | 4,394 | 25.35000 | 38.02500 | 52,728 | |||
| 16 | 05 | 4,601 | 26.54423 | 39.81635 | 55,212 | |||
| 16 | 06 | 4,821 | 27.81346 | 41.72019 | 57,852 | |||
| 17 | 01 | 4,006 | 23.11154 | 34.66731 | 48,072 | |||
| 17 | 02 | 4,195 | 24.20192 | 36.30288 | 50,340 | |||
| 17 | 03 | 4,394 | 25.35000 | 38.02500 | 52,728 | |||
| 17 | 04 | 4,601 | 26.54423 | 39.81635 | 55,212 | |||
| 17 | 05 | 4,821 | 27.81346 | 41.72019 | 57,852 | |||
| 17 | 06 | 5,052 | 29.14615 | 43.71923 | 60,624 | |||
| 18 | 01 | 4,195 | 24.20192 | 36.30288 | 50,340 | |||
| 18 | 02 | 4,394 | 25.35000 | 38.02500 | 52,728 | |||
| 18 | 03 | 4,601 | 26.54423 | 39.81635 | 55,212 | |||
| 18 | 04 | 4,821 | 27.81346 | 41.72019 | 57,852 | |||
| 18 | 05 | 5,052 | 29.14615 | 43.71923 | 60,624 | |||
| 18 | 06 | 5,291 | 30.52500 | 45.78750 | 63,492 | |||
| 19 | 01 | 4,394 | 25.35000 | 38.02500 | 52,728 | |||
| 19 | 02 | 4,601 | 26.54423 | 39.81635 | 55,212 | |||
| 19 | 03 | 4,821 | 27.81346 | 41.72019 | 57,852 | |||
| 19 | 04 | 5,052 | 29.14615 | 43.71923 | 60,624 | |||
| 19 | 05 | 5,291 | 30.52500 | 45.78750 | 63,492 | |||
| 19 | 06 | 5,543 | 31.97885 | 47.96828 | 66,516 | |||
| 20 | 01 | 4,601 | 26.54423 | 39.81635 | 55,212 | |||
| 20 | 02 | 4,821 | 27.81346 | 41.72019 | 57,852 | |||
| 20 | 03 | 5,052 | 29.14615 | 43.71923 | 60,624 | |||
| 20 | 04 | 5,291 | 30.52500 | 45.78750 | 63,492 | |||
| 20 | 05 | 5,543 | 31.97885 | 47.96828 | 66,516 | |||
| 20 | 06 | 5,808 | 33.50769 | 50.26154 | 69,696 | |||
| 21 | 01 | 4,821 | 27.81346 | 41.72019 | 57,852 | |||
| 21 | 02 | 5,052 | 29.14615 | 43.71923 | 60,624 | |||
| 21 | 03 | 5,291 | 30.52500 | 45.78750 | 63,492 | |||
| 21 | 04 | 5,543 | 31.97885 | 47.96828 | 66,516 | |||
| 21 | 05 | 5,808 | 33.50769 | 50.26154 | 69,696 | |||
| 21 | 06 | 6,090 | 35.13462 | 52.70193 | 73,080 | |||
| 22 | 01 | 5,052 | 29.14615 | 43.71923 | 60,624 | |||
| 22 | 02 | 5,291 | 30.52500 | 45.78750 | 63,492 | |||
| 22 | 03 | 5,543 | 31.97885 | 47.96828 | 66,516 | |||
| 22 | 04 | 5,808 | 33.50769 | 50.26154 | 69,696 | |||
| 22 | 05 | 6,090 | 35.13462 | 52.70193 | 73,080 | |||
| 22 | 06 | 6,379 | 36.80192 | 55.20288 | 76,548 | |||
| 23 | 01 | 5,291 | 30.52500 | 45.78750 | 63,492 | |||
| 23 | 02 | 5,543 | 31.97885 | 47.96828 | 66,516 | |||
| 23 | 03 | 5,808 | 33.50769 | 50.26154 | 69,696 | |||
| 23 | 04 | 6,090 | 35.13462 | 52.70193 | 73,080 | |||
| 23 | 05 | 6,379 | 36.80192 | 55.20288 | 76,548 | |||
| 23 | 06 | 6,690 | 38.59615 | 57.89423 | 80,280 | |||
| 24 | 01 | 5,543 | 31.97885 | 47.96828 | 66,516 | |||
| 24 | 02 | 5,808 | 33.50769 | 50.26154 | 69,696 | |||
| 24 | 03 | 6,090 | 35.13462 | 52.70193 | 73,080 | |||
| 24 | 04 | 6,379 | 36.80192 | 55.20288 | 76,548 | |||
| 24 | 05 | 6,690 | 38.59615 | 57.89423 | 80,280 | |||
| 24 | 06 | 7,016 | 40.47692 | 60.71538 | 84,192 | |||
| 25 | 01 | 5,808 | 33.50769 | 50.26154 | 69,696 | |||
| 25 | 02 | 6,090 | 35.13462 | 52.70193 | 73,080 | |||
| 25 | 03 | 6,379 | 36.80192 | 55.20288 | 76,548 | |||
| 25 | 04 | 6,690 | 38.59615 | 57.89423 | 80,280 | |||
| 25 | 05 | 7,016 | 40.47692 | 60.71538 | 84,192 | |||
| 25 | 06 | 7,349 | 42.39808 | 63.59712 | 88,188 | |||
| 26 | 01 | 6,090 | 35.13462 | 52.70193 | 73,080 | |||
| 26 | 02 | 6,379 | 36.80192 | 55.20288 | 76,548 | |||
| 26 | 03 | 6,690 | 38.59615 | 57.89423 | 80,280 | |||
| 26 | 04 | 7,016 | 40.47692 | 60.71538 | 84,192 | |||
| 26 | 05 | 7,349 | 42.39808 | 63.59712 | 88,188 | |||
| 26 | 06 | 7,706 | 44.45769 | 66.68654 | 92,472 | |||
| 27 | 01 | 6,379 | 36.80192 | 55.20288 | 76,548 | |||
| 27 | 02 | 6,690 | 38.59615 | 57.89423 | 80,280 | |||
| 27 | 03 | 7,016 | 40.47692 | 60.71538 | 84,192 | |||
| 27 | 04 | 7,349 | 42.39808 | 63.59712 | 88,188 | |||
| 27 | 05 | 7,706 | 44.45769 | 66.68654 | 92,472 | |||
| 27 | 06 | 8,080 | 46.61538 | 69.92307 | 96,960 | |||
| 28 | 01 | 6,690 | 38.59615 | 57.89423 | 80,280 | |||
| 28 | 02 | 7,016 | 40.47692 | 60.71538 | 84,192 | |||
| 28 | 03 | 7,349 | 42.39808 | 63.59712 | 88,188 | |||
| 28 | 04 | 7,706 | 44.45769 | 66.68654 | 92,472 | |||
| 28 | 05 | 8,080 | 46.61538 | 69.92307 | 96,960 | |||
| 28 | 06 | 8,472 | 48.87692 | 73.31538 | 101,664 | |||
| 29 | 01 | 7,016 | 40.47692 | 60.71538 | 84,192 | |||
| 29 | 02 | 7,349 | 42.39808 | 63.59712 | 88,188 | |||
| 29 | 03 | 7,706 | 44.45769 | 66.68654 | 92,472 | |||
| 29 | 04 | 8,080 | 46.61538 | 69.92307 | 96,960 | |||
| 29 | 05 | 8,472 | 48.87692 | 73.31538 | 101,664 | |||
| 29 | 06 | 8,886 | 51.26538 | 76.89807 | 106,632 | |||
| 30 | 01 | 7,349 | 42.39808 | 63.59712 | 88,188 | |||
| 30 | 02 | 7,706 | 44.45769 | 66.68654 | 92,472 | |||
| 30 | 03 | 8,080 | 46.61538 | 69.92307 | 96,960 | |||
| 30 | 04 | 8,472 | 48.87692 | 73.31538 | 101,664 | |||
| 30 | 05 | 8,886 | 51.26538 | 76.89807 | 106,632 | |||
| 52 | 01 | 4,491 | 25.90962 | 38.86443 | 53,892 | |||
| MANAGEMENT / BARGAINING UNIT EXEMPT | ||||||||
| FOR 8.0 HOURS WORKED PER DAY | ||||||||
| Range | Step | Monthly | Hourly | Time & 1/2 | Annual | |||
| 01 | 01 | 1,917 | 11.05962 | 16.58943 | 23,004 | |||
| 01 | 02 | 2,003 | 11.55577 | 17.33366 | 24,036 | |||
| 01 | 03 | 2,091 | 12.06346 | 18.09519 | 25,092 | |||
| 01 | 04 | 2,182 | 12.58846 | 18.88269 | 26,184 | |||
| 01 | 05 | 2,281 | 13.15962 | 19.73943 | 27,372 | |||
| 01 | 06 | 2,381 | 13.73654 | 20.60481 | 28,572 | |||
| 02 | 01 | 2,003 | 11.55577 | 17.33366 | 24,036 | |||
| 02 | 02 | 2,091 | 12.06346 | 18.09519 | 25,092 | |||
| 02 | 03 | 2,182 | 12.58846 | 18.88269 | 26,184 | |||
| 02 | 04 | 2,281 | 13.15962 | 19.73943 | 27,372 | |||
| 02 | 05 | 2,381 | 13.73654 | 20.60481 | 28,572 | |||
| 02 | 06 | 2,489 | 14.35962 | 21.53943 | 29,868 | |||
| 03 | 01 | 2,091 | 12.06346 | 18.09519 | 25,092 | |||
| 03 | 02 | 2,182 | 12.58846 | 18.88269 | 26,184 | |||
| 03 | 03 | 2,281 | 13.15962 | 19.73943 | 27,372 | |||
| 03 | 04 | 2,381 | 13.73654 | 20.60481 | 28,572 | |||
| 03 | 05 | 2,489 | 14.35962 | 21.53943 | 29,868 | |||
| 03 | 06 | 2,602 | 15.01154 | 22.51731 | 31,224 | |||
| 04 | 01 | 2,182 | 12.58846 | 18.88269 | 26,184 | |||
| 04 | 02 | 2,281 | 13.15962 | 19.73943 | 27,372 | |||
| 04 | 03 | 2,381 | 13.73654 | 20.60481 | 28,572 | |||
| 04 | 04 | 2,489 | 14.35962 | 21.53943 | 29,868 | |||
| 04 | 05 | 2,602 | 15.01154 | 22.51731 | 31,224 | |||
| 04 | 06 | 2,725 | 15.72115 | 23.58173 | 32,700 | |||
| 05 | 01 | 2,281 | 13.15962 | 19.73943 | 27,372 | |||
| 05 | 02 | 2,381 | 13.73654 | 20.60481 | 28,572 | |||
| 05 | 03 | 2,489 | 14.35962 | 21.53943 | 29,868 | |||
| 05 | 04 | 2,602 | 15.01154 | 22.51731 | 31,224 | |||
| 05 | 05 | 2,725 | 15.72115 | 23.58173 | 32,700 | |||
| 05 | 06 | 2,843 | 16.40192 | 24.60288 | 34,116 | |||
| 06 | 01 | 2,381 | 13.73654 | 20.60481 | 28,572 | |||
| 06 | 02 | 2,489 | 14.35962 | 21.53943 | 29,868 | |||
| 06 | 03 | 2,602 | 15.01154 | 22.51731 | 31,224 | |||
| 06 | 04 | 2,725 | 15.72115 | 23.58173 | 32,700 | |||
| 06 | 05 | 2,843 | 16.40192 | 24.60288 | 34,116 | |||
| 06 | 06 | 2,977 | 17.17500 | 25.76250 | 35,724 | |||
| 07 | 01 | 2,489 | 14.35962 | 21.53943 | 29,868 | |||
| 07 | 02 | 2,602 | 15.01154 | 22.51731 | 31,224 | |||
| 07 | 03 | 2,725 | 15.72115 | 23.58173 | 32,700 | |||
| 07 | 04 | 2,843 | 16.40192 | 24.60288 | 34,116 | |||
| 07 | 05 | 2,977 | 17.17500 | 25.76250 | 35,724 | |||
| 07 | 06 | 3,112 | 17.95385 | 26.93078 | 37,344 | |||
| 08 | 01 | 2,602 | 15.01154 | 22.51731 | 31,224 | |||
| 08 | 02 | 2,725 | 15.72115 | 23.58173 | 32,700 | |||
| 08 | 03 | 2,843 | 16.40192 | 24.60288 | 34,116 | |||
| 08 | 04 | 2,977 | 17.17500 | 25.76250 | 35,724 | |||
| 08 | 05 | 3,112 | 17.95385 | 26.93078 | 37,344 | |||
| 08 | 06 | 3,262 | 18.81923 | 28.22885 | 39,144 | |||
| 09 | 01 | 2,725 | 15.72115 | 23.58173 | 32,700 | |||
| 09 | 02 | 2,843 | 16.40192 | 24.60288 | 34,116 | |||
| 09 | 03 | 2,977 | 17.17500 | 25.76250 | 35,724 | |||
| 09 | 04 | 3,112 | 17.95385 | 26.93078 | 37,344 | |||
| 09 | 05 | 3,262 | 18.81923 | 28.22885 | 39,144 | |||
| 09 | 06 | 3,414 | 19.69615 | 29.54423 | 40,968 | |||
| 10 | 01 | 2,843 | 16.40192 | 24.60288 | 34,116 | |||
| 10 | 02 | 2,977 | 17.17500 | 25.76250 | 35,724 | |||
| 10 | 03 | 3,112 | 17.95385 | 26.93078 | 37,344 | |||
| 10 | 04 | 3,262 | 18.81923 | 28.22885 | 39,144 | |||
| 10 | 05 | 3,414 | 19.69615 | 29.54423 | 40,968 | |||
| 10 | 06 | 3,569 | 20.59038 | 30.88557 | 42,828 | |||
| 11 | 01 | 2,977 | 17.17500 | 25.76250 | 35,724 | |||
| 11 | 02 | 3,112 | 17.95385 | 26.93078 | 37,344 | |||
| 11 | 03 | 3,262 | 18.81923 | 28.22885 | 39,144 | |||
| 11 | 04 | 3,414 | 19.69615 | 29.54423 | 40,968 | |||
| 11 | 05 | 3,569 | 20.59038 | 30.88557 | 42,828 | |||
| 11 | 06 | 3,739 | 21.57115 | 32.35673 | 44,868 | |||
| 12 | 01 | 3,112 | 17.95385 | 26.93078 | 37,344 | |||
| 12 | 02 | 3,262 | 18.81923 | 28.22885 | 39,144 | |||
| 12 | 03 | 3,414 | 19.69615 | 29.54423 | 40,968 | |||
| 12 | 04 | 3,569 | 20.59038 | 30.88557 | 42,828 | |||
| 12 | 05 | 3,739 | 21.57115 | 32.35673 | 44,868 | |||
| 12 | 06 | 3,914 | 22.58077 | 33.87116 | 46,968 | |||
| 13 | 01 | 3,262 | 18.81923 | 28.22885 | 39,144 | |||
| 13 | 02 | 3,414 | 19.69615 | 29.54423 | 40,968 | |||
| 13 | 03 | 3,569 | 20.59038 | 30.88557 | 42,828 | |||
| 13 | 04 | 3,739 | 21.57115 | 32.35673 | 44,868 | |||
| 13 | 05 | 3,914 | 22.58077 | 33.87116 | 46,968 | |||
| 13 | 06 | 4,097 | 23.63654 | 35.45481 | 49,164 | |||
| 14 | 01 | 3,414 | 19.69615 | 29.54423 | 40,968 | |||
| 14 | 02 | 3,569 | 20.59038 | 30.88557 | 42,828 | |||
| 14 | 03 | 3,739 | 21.57115 | 32.35673 | 44,868 | |||
| 14 | 04 | 3,914 | 22.58077 | 33.87116 | 46,968 | |||
| 14 | 05 | 4,097 | 23.63654 | 35.45481 | 49,164 | |||
| 14 | 06 | 4,291 | 24.75577 | 37.13366 | 51,492 | |||
| 15 | 01 | 3,569 | 20.59038 | 30.88557 | 42,828 | |||
| 15 | 02 | 3,739 | 21.57115 | 32.35673 | 44,868 | |||
| 15 | 03 | 3,914 | 22.58077 | 33.87116 | 46,968 | |||
| 15 | 04 | 4,097 | 23.63654 | 35.45481 | 49,164 | |||
| 15 | 05 | 4,291 | 24.75577 | 37.13366 | 51,492 | |||
| 15 | 06 | 4,493 | 25.92115 | 38.88173 | 53,916 | |||
| 16 | 01 | 3,739 | 21.57115 | 32.35673 | 44,868 | |||
| 16 | 02 | 3,914 | 22.58077 | 33.87116 | 46,968 | |||
| 16 | 03 | 4,097 | 23.63654 | 35.45481 | 49,164 | |||
| 16 | 04 | 4,291 | 24.75577 | 37.13366 | 51,492 | |||
| 16 | 05 | 4,493 | 25.92115 | 38.88173 | 53,916 | |||
| 16 | 06 | 4,710 | 27.17308 | 40.75962 | 56,520 | |||
| 17 | 01 | 3,914 | 22.58077 | 33.87116 | 46,968 | |||
| 17 | 02 | 4,097 | 23.63654 | 35.45481 | 49,164 | |||
| 17 | 03 | 4,291 | 24.75577 | 37.13366 | 51,492 | |||
| 17 | 04 | 4,493 | 25.92115 | 38.88173 | 53,916 | |||
| 17 | 05 | 4,710 | 27.17308 | 40.75962 | 56,520 | |||
| 17 | 06 | 4,934 | 28.46538 | 42.69807 | 59,208 | |||
| 18 | 01 | 4,097 | 23.63654 | 35.45481 | 49,164 | |||
| 18 | 02 | 4,291 | 24.75577 | 37.13366 | 51,492 | |||
| 18 | 03 | 4,493 | 25.92115 | 38.88173 | 53,916 | |||
| 18 | 04 | 4,710 | 27.17308 | 40.75962 | 56,520 | |||
| 18 | 05 | 4,934 | 28.46538 | 42.69807 | 59,208 | |||
| 18 | 06 | 5,169 | 29.82115 | 44.73173 | 62,028 | |||
| 19 | 01 | 4,291 | 24.75577 | 37.13366 | 51,492 | |||
| 19 | 02 | 4,493 | 25.92115 | 38.88173 | 53,916 | |||
| 19 | 03 | 4,710 | 27.17308 | 40.75962 | 56,520 | |||
| 19 | 04 | 4,934 | 28.46538 | 42.69807 | 59,208 | |||
| 19 | 05 | 5,169 | 29.82115 | 44.73173 | 62,028 | |||
| 19 | 06 | 5,414 | 31.23462 | 46.85193 | 64,968 | |||
| 20 | 01 | 4,493 | 25.92115 | 38.88173 | 53,916 | |||
| 20 | 02 | 4,710 | 27.17308 | 40.75962 | 56,520 | |||
| 20 | 03 | 4,934 | 28.46538 | 42.69807 | 59,208 | |||
| 20 | 04 | 5,169 | 29.82115 | 44.73173 | 62,028 | |||
| 20 | 05 | 5,414 | 31.23462 | 46.85193 | 64,968 | |||
| 20 | 06 | 5,671 | 32.71731 | 49.07597 | 68,052 | |||
| 21 | 01 | 4,710 | 27.17308 | 40.75962 | 56,520 | |||
| 21 | 02 | 4,934 | 28.46538 | 42.69807 | 59,208 | |||
| 21 | 03 | 5,169 | 29.82115 | 44.73173 | 62,028 | |||
| 21 | 04 | 5,414 | 31.23462 | 46.85193 | 64,968 | |||
| 21 | 05 | 5,671 | 32.71731 | 49.07597 | 68,052 | |||
| 21 | 06 | 5,946 | 34.30385 | 51.45578 | 71,352 | |||
| 22 | 01 | 4,934 | 28.46538 | 42.69807 | 59,208 | |||
